深圳市场股价创52周新高的个股
证券代码 | 证券简称 | 盘中最高 (元) | 收盘价 (元) | 52周最高 (元) |
000100 | TCL 集团 | 6.02 | 5.89 | 5.88 |
000890 | 法 尔 胜 | 6.95 | 6.6 | 6.65 |
002067 | 景兴纸业 | 7.73 | 7.41 | 7.44 |
000411 | 英特集团 | 7.85 | 7.73 | 7.83 |
002105 | 信隆实业 | 7.98 | 7.89 | 7.96 |
000980 | 金马股份 | 8.28 | 8.11 | 8.25 |
000419 | 通程控股 | 8.55 | 8.5 | 8.4 |
000523 | 广州浪奇 | 8.75 | 8.53 | 8.67 |
002070 | 众和股份 | 9.18 | 8.93 | 9.13 |
000967 | 上风高科 | 9.69 | 9.63 | 9.66 |
002044 | 江苏三友 | 9.72 | 9.56 | 9.7 |
000915 | 山大华特 | 9.94 | 9.48 | 9.75 |
002079 | 苏州固锝 | 10.18 | 9.87 | 10.17 |
000158 | 常山股份 | 10.29 | 10.12 | 10.23 |
000993 | 闽东电力 | 10.3 | 10.14 | 10.14 |
000970 | 中科三环 | 10.35 | 10.11 | 10.28 |
002047 | 成霖股份 | 10.45 | 10.36 | 10.15 |
000510 | 金路集团 | 10.59 | 10.53 | 10.43 |
002103 | 广博股份 | 10.87 | 10.8 | 10.5 |
002137 | 实 益 达 | 11 | 10.95 | 11 |
000748 | 长城信息 | 11.38 | 11.34 | 11.33 |
000837 | 秦川发展 | 11.74 | 11.71 | 11.71 |
000801 | 四川湖山 | 13.53 | 13.21 | 12.93 |
000726 | 鲁 泰A | 13.66 | 13.32 | 13.5 |
002099 | 海翔药业 | 13.66 | 13.46 | 13.45 |
000026 | 飞亚达A | 13.72 | 13.63 | 13.45 |
000759 | 武汉中百 | 13.85 | 13.5 | 13.54 |
002243 | 通产丽星 | 13.97 | 13.51 | 13.82 |
002031 | 巨轮股份 | 13.98 | 13.88 | 13.8744 |
002009 | 天奇股份 | 14.14 | 14.1 | 14.09 |
000888 | 峨眉山A | 14.25 | 14.08 | 14.05 |
002193 | 山东如意 | 14.29 | 13.92 | 14.18 |
002135 | 东南网架 | 14.29 | 14.26 | 14.18 |
002240 | 威华股份 | 14.3 | 13.6 | 13.57 |
002239 | 金 飞 达 | 14.46 | 14.26 | 14.45 |
002018 | 华星化工 | 14.65 | 14.2 | 14.47 |
000861 | 海印股份 | 14.68 | 14.34 | 13.84 |
000417 | 合肥百货 | 14.93 | 14.83 | 14.84 |
000811 | 烟台冰轮 | 14.95 | 14.82 | 14.9 |
002144 | 宏达经编 | 15.1 | 15.1 | 14.78 |
002213 | 特 尔 佳 | 15.15 | 14.9 | 14.9 |
000829 | 天音控股 | 15.2 | 14.84 | 14.84 |
002136 | 安 纳 达 | 15.24 | 14.95 | 15.2 |
002074 | 东源电器 | 15.46 | 14.76 | 15.11 |
002256 | 彩虹精化 | 15.66 | 15.6 | 15.52 |
002010 | 传化股份 | 15.85 | 15.47 | 15.49 |
002132 | 恒星科技 | 17.15 | 16.99 | 17.02 |
000582 | 北 海 港 | 17.34 | 16.44 | 16.94 |
002139 | 拓邦股份 | 17.38 | 17.12 | 17.16 |
000826 | 合加资源 | 17.49 | 17.12 | 16.85 |
000948 | 南天信息 | 17.5 | 17.13 | 17.46 |
002055 | 得润电子 | 18.18 | 17.51 | 17.75 |
002082 | 栋梁新材 | 19.6 | 19.43 | 18.72 |
002023 | 海特高新 | 20.1 | 20.1 | 18.43 |
002014 | 永新股份 | 20.4 | 19.86 | 20.15 |
002125 | 湘潭电化 | 20.6 | 20.44 | 20.38 |
000963 | 华东医药 | 21.15 | 20.55 | 21.15 |
002104 | 恒宝股份 | 22.3 | 22.1 | 21.88 |
002262 | 恩华药业 | 22.3 | 22.16 | 22 |
002131 | 利欧股份 | 22.67 | 22.53 | 22.26 |
002121 | 科陆电子 | 23.12 | 22.49 | 22.8 |
002090 | 金智科技 | 23.5 | 22.8 | 23.5 |
000422 | 湖北宜化 | 23.84 | 23.15 | 23.6 |
002195 | 海隆软件 | 23.86 | 22.84 | 23.5 |
002270 | 法因数控 | 23.95 | 23.75 | 23.83 |
002064 | 华峰氨纶 | 24 | 22.5 | 23.6 |
002224 | 三 力 士 | 24.43 | 24.04 | 24.3 |
002116 | 中国海诚 | 24.48 | 23.79 | 23.98 |
002216 | 三全食品 | 24.49 | 23.84 | 23.99 |
002179 | 中航光电 | 24.5 | 23.55 | 23.97 |
002092 | 中泰化学 | 24.68 | 24.36 | 24.67 |
002003 | 伟星股份 | 25.45 | 25.33 | 24 |
002073 | 青岛软控 | 25.51 | 25.38 | 25.47 |
002154 | 报 喜 鸟 | 25.74 | 25.7 | 25.64 |
000848 | 承德露露 | 26.84 | 26.52 | 26.78 |
002269 | 美邦服饰 | 26.95 | 26 | 26.53 |
002029 | 七 匹 狼 | 27.13 | 27 | 26.6 |
002298 | 鑫龙电器 | 27.44 | 27.38 | 27 |
002065 | 东华软件 | 28.69 | 27.5 | 27.94 |
002028 | 思源电气 | 29.5 | 28.82 | 29.2 |
002165 | 红 宝 丽 | 30.95 | 30.7 | 30.57 |
002214 | 大立科技 | 33.8 | 33.7 | 32.75 |
002241 | 歌尔声学 | 34.5 | 34.18 | 34.48 |
002081 | 金 螳 螂 | 34.86 | 34.45 | 34.68 |
002266 | 浙富股份 | 35.18 | 34.65 | 34.66 |
002336 | 人人乐 | 35.31 | 34.17 | 34.77 |
002215 | 诺 普 信 | 35.85 | 35.85 | 35.4 |
002186 | 全 聚 德 | 37.39 | 36.39 | 37 |
002152 | 广电运通 | 37.56 | 37.38 | 37.51 |
000425 | 徐工机械 | 37.65 | 37.65 | 37.62 |
002041 | 登海种业 | 38.5 | 38.44 | 38.44 |
002167 | 东方锆业 | 39 | 39 | 38.38 |
002069 | 獐 子 岛 | 39.77 | 39.15 | 39.63 |
002326 | 永太科技 | 42.12 | 41.38 | 39.97 |
002281 | 光迅科技 | 42.57 | 39.81 | 40.18 |
002253 | 川大智胜 | 44.63 | 42.6 | 43.8 |
002323 | 中联电气 | 46.97 | 45.7 | 46.28 |
002261 | 拓维信息 | 50.17 | 48.95 | 48.84 |
002226 | 江南化工 | 50.89 | 50.66 | 49.98 |
002038 | 双鹭药业 | 54.4 | 53.3 | 50.5 |
002271 | 东方雨虹 | 67.77 | 66.98 | 65.84 |
002296 | 辉煌科技 | 75.02 | 72.99 | 74 |
300033 | 同花顺 | 82.82 | 82 | 80.8 |
002322 | 理工监测 | 88.99 | 86.8 | 88.88 |
[责任编辑:coguo]