指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 128.05 0.209 12709612.78 12894011.29 6.0261.163.252
H11002 中证3债 126.06 -0.025 2234823.16 2244322.84 2.036.512.107
H11003 中证7债 128.35 0.096 8467602.61 8618304.17 4.3024.563.179
H11004 中证10债 127.37 0.347 1600503.91 1615416.79 6.9661.103.609
H11005 中证10+债 122.15 0.417 406683.10 415967.49 10.71155.463.971
H11006 中证国债 127.73 -0.003 1360579.76 1374817.07 6.8876.982.946
H11007 中证金融债 129.16 0.074 6072700.00 6242617.88 5.1046.623.000
H11008 中证企业债 130.49 0.979 5276333.02 5276576.34 5.0639.964.433
H11010 中证1债 118.15 0.010 659113.58 659503.59 0.43 0.67 0.917
H11011 中证央票 110.06 -0.025 4695200.00 4810802.12 0.811.891.404
H11012 中证央票1 108.20 0.003 1942700.00 1940028.81 0.320.481.157
H11013 中证央票1-3 110.92 -0.067 2752500.00 2870773.31 1.543.951.766
H11014 中证短融 109.90 -0.020 665300.00 678804.45 0.45 0.71 1.751
H11009 中证综合债 123.91 0.126 18729226.36 19043121.45 4.0839.352.551
H11015 中证短债 119.53 0.002 3267113.58 3278336.85 0.36 0.551.155
数据来源:中证指数有限公司
(声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。)
(中国证券报)