详细资料已被复制到粘贴板
海南旅游概念股
发布时间:2010-6-21 22:20:42
代码和股票简称 | 受益内容 | | | 所属行业 | | |
---|
000566,海南海药 | 人工耳蜗项目正推进中 | | | 医药生物 | | |
000505,*ST珠江 | 打造三亚的”帆船酒店 | | | 房地产业 | | |
000571,新大洲A | 两大主业是摩托和煤炭 | | | 交运设备 | | |
600238,海南椰岛 | 保健品业唯一上市公司 | | | 食品饮料 | | |
000793,华闻传媒 | 独家承担海口燃气业务 | | | 综合类 | | |
600221,海南航空 | 当地航空业最大经营商 | | | 交运仓储 | | |
000567,海德股份 | 大股东实力雄厚 | | | 综合类 | | |
600759,正和股份 | 低价商业地产龙头 | | | 综合类 | | |
600259,广晟有色 | 通过借壳实现扭亏为盈 | | | 纺织服装 | | |
000886,海南高速 | 受益海南道路交通建设 | | | 交运仓储 | | |
000735,罗牛山 | 海口最大牲猪养殖企业 | | | 农林牧渔 | | |
000503,海虹控股 | 具备“物联网”概念 | | | 综合类 | | |
600896,中海海盛 | 海南规模最大航运企业 | | | 交运仓储 | | |
000955,*ST欣龙 | 制造和销售各种无纺布 | | | 其他制造 | | |
000613,ST东海A | 有毗邻大东海4星酒店 | | | 社会服务 | | |
600209,*ST罗顿 | 有五星级涉外旅游饭店 | | | 综合类 | | |
000691,*ST亚太 | 获3800万转让款扭亏 | | | 综合类 | | |
000572,海马股份 | 基地投产产能有望提高 | | | 综合类 | | |
000657 *ST中钨 | 最大钨制成品硬质合金 | | | 有色金属 | | |
600515,*ST筑信 | 旅游酒店业和房地产业 | | | 批零贸易 | | |
☉
相关文章·海南旅游概念股
·[图文]海南旅游岛规划月底出炉 发展彩票不搞赌场
·[图文]海南高速:王亚伟基金扎堆 豪赌海南旅游岛