卫生部11日通报,此前四川一例甲型H1N1流感疑似病例已被确诊,这是我国内地确诊的首例甲型H1N1流感病例。
受此消息刺激,午后医药板块再度崛起,普洛股份快速封上涨停,上海医药、海王生物、一致药业等都快速上涨。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
002166 | 莱茵生物 | 10.01 | 19.9 | 1.81 |
002030 | 达安基因 | 10 | 12.43 | 1.13 |
000739 | 普洛股份 | 9.95 | 9.17 | 0.83 |
000078 | 海王生物 | 8.8 | 6.18 | 0.5 |
000623 | 吉林敖东 | 6.69 | 35.4 | 2.22 |
600849 | 上海医药 | 6.46 | 12.85 | 0.78 |
000522 | 白云山A | 5.73 | 8.85 | 0.48 |
000028 | 一致药业 | 5.61 | 19.01 | 1.01 |
000809 | 中汇医药 | 5.54 | 10.67 | 0.56 |
600161 | 天坛生物 | 5.42 | 20.03 | 1.03 |
600513 | 联环药业 | 5.27 | 11.78 | 0.59 |
600422 | 昆明制药 | 5.06 | 6.65 | 0.32 |
600773 | **ST雅砻 | 5.02 | 5.86 | 0.28 |
600789 | 鲁抗医药 | 4.52 | 5.78 | 0.25 |
600466 | 迪康药业 | 4.17 | 7.75 | 0.31 |
600201 | 金宇集团 | 4.08 | 10.45 | 0.41 |
600385 | ST金泰 | 3.87 | 4.56 | 0.17 |
002007 | 华兰生物 | 3.62 | 26.88 | 0.94 |
600664 | 哈药股份 | 3.41 | 14.85 | 0.49 |
600538 | 北海国发 | 3.34 | 6.18 | 0.2 |
002022 | 科华生物 | 3.34 | 17 | 0.55 |
000545 | 吉林制药 | 3.34 | 8.97 | 0.29 |
000518 | *ST生物 | 3.15 | 3.93 | 0.12 |
200028 | 一 致B | 2.97 | 8.31 | 0.24 |
000756 | 新华制药 | 2.94 | 5.96 | 0.17 |
002020 | 京新药业 | 2.92 | 7.76 | 0.22 |
600222 | 太龙药业 | 2.91 | 5.66 | 0.16 |
000999 | 三九医药 | 2.88 | 16.05 | 0.45 |
600842 | 中西药业 | 2.83 | 11.98 | 0.33 |
[责任编辑:yuzedu]