您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
9月23日融资买入股票前44名
发布时间:2011-9-27 20:58:11
 
文章内容

证券代码 证券简称 融资余额 融资买入额

(元) (元)

000858 五粮液 637170122 66136424

600030 中信证券 1029963585 55671631

601318 中国平安 1468044655 55566129

600519 贵州茅台 593912906 47045941

600016 民生银行 864468286 41584627

600489 中金黄金 256403192 37349171

600362 江西铜业 726149680 37127915

000039 中集集团 641929702 34840358

600000 浦发银行 671043298 28093140

600547 山东黄金 520223863 26847656

601166 兴业银行 1141838586 22553252

601788 光大证券 280349332 22287031

000063 中兴通讯 425274804 19836979

601088 中国神华 577505726 19440686

601169 北京银行 477740671 19356066

000937 冀中能源 421673186 19110678

000630 铜陵有色 492247467 18992524

600050 中国联通 1118583316 18608656

000338 潍柴动力 450574885 18543484

600036 招商银行 672432511 18526773

000002 万科A 622317600 18037451

002024 苏宁电器 420907352 17615278

000783 长江证券 249605829 17272882

600739 辽宁成大 749163866 16844201

000069 华侨城A 226103140 16223194

000983 西山煤电 822288147 16219971

600837 海通证券 316730438 16057997

600104 上海汽车 184516111 14913168

601168 西部矿业 684154992 14442093

601006 大秦铁路 439271894 14025664

601899 紫金矿业 398540820 13919137

000933 神火股份 176474715 13759290

000568 泸州老窖 315598235 13662506

601328 交通银行 334396303 13141730

000157 中联重科 730121733 12302215

000623 吉林敖东 376042974 11556814

000562 宏源证券 271401923 11227658

000527 美的电器 328221722 10925802

000001 深发展A 415667497 10792096

600089 特变电工 894013128 10594320

601958 金钼股份 361129155 10294745

601898 中煤能源 244646095 9556818

601111 中国国航 270310375 9535363

601288 农业银行 217480740 9339735


相关文章
  • ·9月23日融资买入股票前44名
  • ·东吴新产业基金募集9月23日收官
  • ·9月23日国内基金市场交易提示
  • ·[期货]全球最大黄金ETF 9月23日黄金持有量维稳
  • ·沪深两市涨幅前十名个股点评(9月23日)
  • ·沪深两市跌幅前十名个股点评(9月23日)



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师