| 代码 | 名称 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 000969 | 安泰科技 |
| 000903 | 云内动力 |
| 600309 | 烟台万华 |
| 600481 | 双良股份 |
| 600517 | 置信电气 |
| 000619 | 海螺型材 |
| 600268 | 国电南自 |
| 600726 | 华电能源 |
| 000786 | 北新建材 |
| 600649 | 城投控股 |
| 600797 | 浙大网新 |
| 000685 | 中山公用 |
| 000826 | 合加资源 |
| 600160 | 巨化股份 |
| 600366 | 宁波韵升 |
| 600552 | 方兴科技 |
| 600846 | 同济科技 |
| 000551 | 创元科技 |
| 002088 | 鲁阳股份 |
| 002111 | 威海广泰 |
| 600566 | 洪城股份 |
| 000820 | 金城股份 |
| 600864 | 哈投股份 |
| 600100 | 同方股份 |
| 600363 | 联创光电 |
| 000027 | 深圳能源 |
| 000695 | 滨海能源 |
| 600475 | 华光股份 |
| 600229 | 青岛碱业 |
| 000012 | 南玻A |
| 000936 | 华西村 |
| 000617 | 石油济柴 |
| 600651 | 飞乐音响 |
| 000811 | 烟台冰轮 |
| 600212 | 江泉实业 |
| 600075 | 新疆天业 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 002255 | 海陆重工 |
| 000652 | 泰达股份 |
| 600323 | 南海发展 |
| 600795 | 国电电力 |
| 600168 | 武汉控股 |
| 002169 | 智光电气 |
| 600461 | 洪城水业 |
| 000939 | 凯迪电力 |
| 000970 | 中科三环 |
| 600008 | 首创股份 |
| 600133 | 东湖高新 |
| 600703 | 三安光电 |
| 002163 | 中航三鑫 |
| 600724 | 宁波富达 |
| 600406 | 国电南瑞 |
| 600261 | 浙江阳光 |
| 002076 | 雪莱特 |
| 600590 | 泰豪科技 |
| 000055 | 方大A |
| 600872 | 中炬高新 |
| 600388 | 龙净环保 |
| 600165 | 宁夏恒力 |
| 002123 | 荣信股份 |
| 600459 | 贵研铂业 |
| 600478 | 科力远 |
| 600378 | 天科股份 |
| 002139 | 拓邦股份 |
| 000541 | 佛山照明 |
| 600526 | 菲达环保 |
| 600874 | 创业环保 |
| 600636 | 三爱富 |
| 002130 | 沃尔核材 |
[责任编辑:emilyshi]