沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600630 | 龙头股份 | 10213.4658 | 24.04 | -8606.18 |
600692 | 亚通股份 | 5776.7348 | 22.653 | 9422.82 |
601888 | 中国国旅 | 3868.1403 | 21.978 | -5997.16 |
600572 | 康恩贝 | 3678.079 | 21.841 | 1734.09 |
600759 | 正和股份 | 4111.4755 | 20.14 | -2000.82 |
600545 | 新疆城建 | 7026.7788 | 18.987 | 1524.82 |
600173 | 卧龙地产 | 2196.6149 | 17.949 | 5368.26 |
600209 | 罗顿发展 | 4009.7529 | 17.92 | 535.47 |
600321 | 国栋建设 | 2678.5967 | 17.761 | 1853.08 |
600861 | 北京城乡 | 3619.7207 | 17.489 | 6228.68 |
600565 | 迪马股份 | 7648.6271 | 16.103 | 5036.46 |
600090 | 啤酒花 | 5538.3274 | 15.053 | 2575.23 |
600222 | 太龙药业 | 4656.1316 | 14.677 | 10362.04 |
600077 | 百科集团 | 1813.2509 | 14.587 | -71.72 |
600303 | 曙光股份 | 2479.9669 | 13.521 | -485.31 |
600127 | 金健米业 | 5823.5007 | 13.474 | 1337.53 |
600248 | 延长化建 | 1203.0771 | 13.174 | -269.50 |
600157 | 鲁润股份 | 1702.8101 | 12.859 | -262.31 |
600760 | 东安黑豹 | 2618.0699 | 12.805 | 1983.34 |
600125 | 铁龙物流 | 8956.593 | 12.742 | 11103.33 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
000078 | 海王生物 | 14243.8768 | 32.427 | 33952.87 |
000638 | 万方地产 | 2609.6523 | 29.521 | 2860.58 |
002168 | 深圳惠程 | 1676.5617 | 26.878 | 4465.55 |
002169 | 智光电气 | 1149.1902 | 26.602 | -839.00 |
002297 | 博云新材 | 496.386 | 22.981 | -101.52 |
002265 | 西仪股份 | 1696.7974 | 22.963 | 1407.11 |
000545 | 吉林制药 | 2500.1194 | 22.602 | -591.87 |
002159 | 三特索道 | 987.6189 | 21.983 | -1589.46 |
000669 | 领先科技 | 1406.1949 | 21.536 | 873.83 |
000594 | 国恒铁路 | 10364.8358 | 21.114 | 1968.53 |
002162 | 斯 米 克 | 2174.8264 | 20.641 | -1234.61 |
000739 | 普洛股份 | 4262.2994 | 20.366 | 3568.65 |
300023 | 宝德股份 | 240.7484 | 20.062 | -1618.20 |
300028 | 金亚科技 | 591.8615 | 19.995 | -1685.17 |
300022 | 吉峰农机 | 357.6583 | 19.959 | -3049.75 |
002305 | 南国置业 | 765.1277 | 19.925 | -2151.62 |
002141 | 蓉胜超微 | 924.7012 | 19.761 | 1301.00 |
000973 | 佛塑股份 | 10013.2939 | 19.452 | 10899.56 |
002174 | 梅 花 伞 | 642.4309 | 18.891 | 628.30 |
002173 | 山 下 湖 | 472.9426 | 18.547 | 2454.65 |
[责任编辑:coguo]