今早大盘在金融股回落后沪指再度翻绿,经历过一波小幅震荡后,沪指再度震荡走高,以下是沪深两市大盘驱动股表现。
沪市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 成交额 | 成交量 |
中国神华 | 601088 | 0.83 | 0.03% | 12899 | 36872 |
中国石化 | 600028 | 0.5 | 0.02% | 7228 | 61766 |
建设银行 | 601939 | 0.34 | 0.01% | 2973 | 50237 |
中国国航 | 601111 | 0.32 | 0.01% | 4080 | 52006 |
深市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 成交额 | 成交量 |
京东方A | 000725 | 4.63 | 0.04% | 9235 | 187280 |
西山煤电 | 000983 | 4.24 | 0.03% | 19613 | 51515 |
宁波银行 | 002142 | 2.27 | 0.02% | 3179 | 23741 |
江铃汽车 | 000550 | 1.61 | 0.01% | 4606 | 21088 |
[责任编辑:hongwangl]