四川成渝高速公路股份有限公司今日刊登首次公开发行A股股票的招股意向书,拟发行不超过5亿股A股。这意味着成渝高速回归A股正式启动。
受此影响,早盘公路板块全线高开,成渝高速作为主板IPO首单,能否像三金药业IPO带动医药股狂飙那样,带动公路板块全线飙升,我们拭目以待。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600326 | 西藏天路 | 3.98 | 12.28 | 0.47 |
600269 | 赣粤高速 | 2.4 | 11.53 | 0.27 |
600012 | 皖通高速 | 2.17 | 5.64 | 0.12 |
600350 | 山东高速 | 2.07 | 5.92 | 0.12 |
000916 | 华北高速 | 2.06 | 4.95 | 0.1 |
600548 | 深高速 | 1.96 | 6.23 | 0.12 |
600033 | 福建高速 | 1.8 | 6.8 | 0.12 |
600368 | 五洲交通 | 1.77 | 6.9 | 0.12 |
600377 | 宁沪高速 | 1.64 | 6.8 | 0.11 |
000900 | 现代投资 | 1.55 | 18.96 | 0.29 |
000429 | 粤高速A | 1.52 | 5.36 | 0.08 |
600035 | 楚天高速 | 1.43 | 5.68 | 0.08 |
600106 | 重庆路桥 | 1.31 | 8.52 | 0.11 |
600020 | 中原高速 | 0.97 | 4.15 | 0.04 |
600039 | 四川路桥 | 0.97 | 8.36 | 0.08 |
000548 | 湖南投资 | 0.74 | 8.18 | 0.06 |
000886 | 海南高速 | 0.71 | 4.27 | 0.03 |
000828 | 东莞控股 | 0.67 | 6.01 | 0.04 |
600284 | 浦东建设 | 0.57 | 14.16 | 0.08 |
600263 | 路桥建设 | 0.43 | 9.4 | 0.04 |
[责任编辑:hongwangl]