传媒板块快速走强,板块涨幅达3%,位列各大板块之首。
出版传媒逼近涨停,最近传媒行业利好不断,其中今天涨幅超过5%的博瑞传播还进军网络游戏产业,文化产业振兴规划也在制定中,在经济不景气的情况下,国家更重视文化产业的发展。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
601999 | 出版传媒 | 8.79 | 11.64 |
600880 | 博瑞传播 | 5.83 | 23.6 |
600551 | 时代出版 | 4.17 | 15 |
000793 | 华闻传媒 | 3.82 | 5.16 |
600825 | 新华传媒 | 3.04 | 19 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.12 | 10.1 |
000504 | 赛迪传媒 | 2.04 | 6.5 |
600831 | 广电网络 | 1.73 | 8.22 |
002238 | 天威视讯 | 1.61 | 14.49 |
600088 | 中视传媒 | 1.06 | 16.25 |
600158 | 中体产业 | 0.84 | 9.66 |
000917 | 电广传媒 | 0.82 | 15.97 |
600037 | 歌华有线 | -0.09 | 11.6 |
[责任编辑:hongwangl]