电力板块开始出现集体补涨行情,华银电力大涨9%以上并试图冲击涨停,上海电力、长江电力、大唐发电、华能国际都快速上涨。
电力板块近几个月以来都没有大的行情,补涨要求强烈。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600744 | 华银电力 | 8.27 | 5.5 |
600900 | 长江电力 | 3.77 | 14.33 |
601991 | 大唐发电 | 3.73 | 8.35 |
600027 | 华电国际 | 3.49 | 5.04 |
600795 | 国电电力 | 3.4 | 6.99 |
600021 | 上海电力 | 3.05 | 5.06 |
600642 | 申能股份 | 2.97 | 10.39 |
600011 | 华能国际 | 2.87 | 7.88 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.78 | 21.1 |
600292 | 九龙电力 | 2.36 | 9.09 |
600863 | 内蒙华电 | 2.31 | 5.31 |
600116 | 三峡水利 | 2.3 | 7.55 |
000875 | 吉电股份 | 2.21 | 4.63 |
600098 | 广州控股 | 2.08 | 6.87 |
600726 | 华电能源 | 2.03 | 4.02 |
000767 | 漳泽电力 | 1.86 | 4.37 |
002039 | 黔源电力 | 1.83 | 15.56 |
600886 | 国投电力 | 1.7 | 10.77 |
600396 | 金山股份 | 1.53 | 9.28 |
600505 | 西昌电力 | 1.46 | 6.24 |
000539 | 粤电力A | 1.41 | 7.19 |
000027 | 深圳能源 | 1.36 | 11.21 |
000958 | 东方热电 | 1.28 | 5.55 |
000939 | 凯迪电力 | 1.24 | 8.99 |
000037 | 深南电A | 1.18 | 5.14 |
600101 | 明星电力 | 1.17 | 6.89 |
600131 | 岷江水电 | 1.06 | 5.7 |
600995 | 文山电力 | 1.06 | 7.62 |
000543 | 皖能电力 | 0.99 | 8.18 |
[责任编辑:hongwangl]