发电设备板块继续联手大涨,东源电器、荣信股份、思源电气、泰豪科技等涨幅都在6%以上。
5月下旬国家电网公司会在召开的“特高压大会”上,明确智能电网的发展方向,并有望在7月份出台智能电网的具体规划。如果2009年就启动国家互动电网的改造,每年有可能拉动国内生产总值一个百分点左右。这将是一个比3G业务更宏大的产业空间。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
002074 | 东源电器 | 8.79 | 11.63 |
600590 | 泰豪科技 | 8.38 | 13.97 |
002123 | 荣信股份 | 8.27 | 29.84 |
002028 | 思源电气 | 6.01 | 22.74 |
002169 | 智光电气 | 2.77 | 14.48 |
600875 | 东方电气 | 2.55 | 45.07 |
600416 | 湘电股份 | 2.35 | 21.36 |
600268 | 国电南自 | 2.03 | 17.56 |
600580 | 卧龙电气 | 1.15 | 13.23 |
002202 | 金风科技 | 1.03 | 34.25 |
600312 | 平高电气 | 0.83 | 15.85 |
600089 | 特变电工 | 0.59 | 29.18 |
000400 | 许继电气 | --- | 0 |
000585 | *ST东电 | -0.27 | 3.67 |
600550 | 天威保变 | -0.95 | 37.62 |
000806 | 银河科技 | -1.94 | 5.56 |
002168 | 深圳惠程 | -2.01 | 15.58 |
600873 | 五洲明珠 | -2.53 | 11.93 |
600517 | 置信电气 | -4.21 | 23.9 |
[责任编辑:zhouzhuang]