上周率领大盘上攻的银行板块今天集体变脸,纷纷下挫,兴业银行跌4%,深发展、浦发、民生、招商都跌3%以上,工中建三大行也跌1%以上,权重股在最近大举发力,如今疲态尽显,大盘摇摇欲坠。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
601166 | 兴业银行 | -3.96 | 27.19 | -1.12 |
600016 | 民生银行 | -3.44 | 6.45 | -0.23 |
600036 | 招商银行 | -3.44 | 17.14 | -0.61 |
600109 | 国金证券 | -3.37 | 37 | -1.29 |
601009 | 南京银行 | -3.3 | 13.79 | -0.47 |
000563 | 陕国投A | -3.25 | 11 | -0.37 |
600015 | 华夏银行 | -3.23 | 10.18 | -0.34 |
000001 | 深发展A | -3.03 | 17.3 | -0.54 |
600000 | 浦发银行 | -3 | 24.55 | -0.76 |
601601 | 中国太保 | -2.95 | 17.46 | -0.53 |
601328 | 交通银行 | -2.89 | 7.05 | -0.21 |
601169 | 北京银行 | -2.84 | 13 | -0.38 |
601628 | 中国人寿 | -2.44 | 23.99 | -0.6 |
601318 | 中国平安 | -2.31 | 40.55 | -0.96 |
601998 | 中信银行 | -1.95 | 5.02 | -0.1 |
601398 | 工商银行 | -1.61 | 4.28 | -0.07 |
002142 | 宁波银行 | -1.48 | 9.96 | -0.15 |
601988 | 中国银行 | -1.37 | 3.59 | -0.05 |
601939 | 建设银行 | -1.29 | 4.58 | -0.06 |
[责任编辑:yuzedu]