地产板块卷土重来,世茂股份、天宸股份、万业企业、苏宁环球、中华企业等地产股午后急速狂飙,带动大盘快速反弹。万科跌幅也收窄到1%,地产股大有再掀涨势之态。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600823 | 世茂股份 | 9.05 | 14.7 | 1.22 |
000628 | 高新发展 | 6.84 | 8.12 | 0.52 |
600620 | 天宸股份 | 5.02 | 9.41 | 0.45 |
600641 | 万业企业 | 3.75 | 17.72 | 0.64 |
600679 | 金山开发 | 3.24 | 7.64 | 0.24 |
000029 | 深深房A | 2.98 | 5.18 | 0.15 |
000718 | 苏宁环球 | 2.5 | 13.13 | 0.32 |
600767 | 运盛实业 | 2.4 | 5.54 | 0.13 |
000667 | 名流置业 | 2.32 | 5.74 | 0.13 |
600193 | 创兴置业 | 2.22 | 10.15 | 0.22 |
000007 | ST 达 声 | 1.72 | 5.33 | 0.09 |
600743 | 华远地产 | 1.69 | 12 | 0.2 |
002016 | 世荣兆业 | 1.47 | 7.6 | 0.11 |
000797 | 中国武夷 | 1.37 | 7.38 | 0.1 |
200029 | 深深房B | 1.37 | 2.22 | 0.03 |
600675 | 中华企业 | 1.17 | 14.68 | 0.17 |
600663 | 陆家嘴 | 1.15 | 25.59 | 0.29 |
[责任编辑:yuzedu]