3月31日电 中国证监会31日发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,办法自5月1日起实施。这意味着筹备十余年之久的创业板有望于5月1日起正式开启。
集合竞价时间,创投股全线高开,开盘不久后,创投股分化明显,冲高回落。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
600210 | 紫江企业 | 7.11 | 4.52 | 0.3 |
600624 | 复旦复华 | 7.1 | 11.31 | 0.75 |
000532 | 力合股份 | 6.58 | 10.04 | 0.62 |
000938 | 紫光股份 | 5.13 | 14.35 | 0.7 |
600283 | 钱江水利 | 5.04 | 9.17 | 0.44 |
000504 | 赛迪传媒 | 5.02 | 4.81 | 0.23 |
600630 | 龙头股份 | 4.85 | 10.37 | 0.48 |
000301 | 东方市场 | 4.12 | 4.8 | 0.19 |
600635 | 大众公用 | 3.98 | 10.98 | 0.42 |
000988 | 华工科技 | 3.94 | 7.65 | 0.29 |
600128 | 弘业股份 | 3.22 | 14.44 | 0.45 |
000089 | 深圳机场 | 3.14 | 6.56 | 0.2 |
000811 | 烟台冰轮 | 2.63 | 10.13 | 0.26 |
000948 | 南天信息 | 2.51 | 13.48 | 0.33 |
600266 | 北京城建 | 2.43 | 13.48 | 0.32 |
600862 | 南通科技 | 2.14 | 7.16 | 0.15 |
000917 | 电广传媒 | 2.14 | 16.25 | 0.34 |
600718 | 东软集团 | 2.06 | 15.88 | 0.32 |
000627 | 天茂集团 | 1.59 | 5.12 | 0.08 |
600213 | 亚星客车 | 1.44 | 5.65 | 0.08 |
600770 | 综艺股份 | 1.31 | 12.35 | 0.16 |
[责任编辑:zhouzhuang]