金属 | |||||||
品种 | 价格 | 升/跌 | 百分比% | 即日最高 | 即日最低 | 持仓 | 仓差 |
沪铜1005 | 54430 | 290 | 0.54 | 55490 | 54350 | 215416 | -818 |
沪铝1005 | 16300 | 115 | 0.71 | 16490 | 16275 | 109366 | -8278 |
沪锌1005 | 17235 | -190 | -1.09 | 17830 | 17230 | 192140 | -7782 |
沪黄金1006 | 244 | 4.34 | 1.81 | 245.2 | 243.93 | 63154 | -272 |
螺纹1005 | 4143 | -153 | -3.56 | 4323 | 4126 | 875576 | 13758 |
线材1005 | 3951 | -143 | -3.49 | 4110 | 3929 | 11534 | -76 |
能源化工 | |||||||
品种 | 价格 | 升/跌 | 百分比% | 即日最高 | 即日最低 | 持仓 | 仓差 |
沪胶1005 | 22930 | 255 | 1.12 | 23520 | 22875 | 178090 | 6300 |
沪燃油1005 | 4412 | -6 | -0.14 | 4474 | 4404 | 139380 | 2496 |
连塑料1005 | 11220 | -145 | -1.28 | 11600 | 11180 | 82092 | 10406 |
郑PTA1005 | 7974 | 50 | 0.61 | 8076 | 7968 | 135654 | 6032 |
连PVC1005 | 7265 | -40 | -0.55 | 7385 | 7255 | 47766 | 188 |
品种 | 价格 | 升/跌 | 百分比% | 即日最高 | 即日最低 | 持仓 | 仓差 |
连豆一1009 | 3736 | -59 | -1.55 | 3798 | 3728 | 284850 | 1900 |
连玉米1009 | 1843 | -4 | -0.22 | 1853 | 1841 | 175768 | -1718 |
连豆粕1009 | 2694 | -43 | -1.57 | 2739 | 2688 | 1082390 | -4680 |
连豆油1009 | 7176 | -46 | -0.61 | 7278 | 7154 | 736800 | -6634 |
连棕榈1009 | 6558 | -40 | -0.61 | 6644 | 6534 | 286902 | 870 |
郑菜油1009 | 7820 | -22 | -0.28 | 7876 | 7808 | 62502 | -1714 |
郑硬麦1005 | 1861 | 3 | 0.16 | 1892 | 1852 | 228 | 0 |
郑强麦1009 | 2246 | 1 | 0.04 | 2250 | 2245 | 24562 | -380 |
郑糖1009 | 5500 | 84 | 1.54 | 5523 | 5424 | 659316 | 64194 |
郑棉一1009 | 15790 | -175 | -1.1 | 15975 | 15705 | 139392 | 4974 |
郑籼稻1005 | 2029 | -8 | -0.39 | 2039 | 2025 | 57438 | -334 |
[责任编辑:divohuo]