您当前的位置:证券之家期货行情期货市场
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
美国通胀各阶段 大豆等主要大宗商品的表现
发布时间:2009-12-15 20:06:13
 
文章内容

时间区间 大豆 黄金 原油 铜 时间区间 大豆 黄金 原油 铜

1983.1-1983.12 34.7 -23.9 -4.1 -1.6 1984.1-1984.4 -5.3 -2.24.87.7

1986.3-1987.6 -1.8 36.7 54.7 20.5 1987.7-1990.10 11.3 -15.88442.9

1998.1-1999.12 -31.4 -4.4 55.9 7.2 2000.1-2001.5 -2.3 -8.45.7-11.5

2001.11-2004.5 83.1 43.8 104.8 76.4 2004.6-2006.7 -28.9 7084.9186.6

2006.12-2007.9 45 16.4 28.2 26.7 2007.10-2008.7 40.8 2367.60.4

2008.12-2009.11 9.1 33.4 85.9 125.7

平均 23.1 17.0 54.2 42.5 3.1 13.3 49.4 45.2

[责任编辑:divohuo]


相关文章
  • ·美国通胀各阶段 大豆等主要大宗商品的表现



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师