上海黄金交易所每日行情(12月1日)
合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交量(公斤)
Au9999 259.98 1.73 0.67 258 260 256.65 1177
Au9995 259.6 1.69 0.66 257.92 259.65 256.2 2118
Au100g 260 1.58 0.61 259 260 257.5 57
AuT+D 259.64 1.75 0.68 257.92 259.75 256.12 1.45万
Pt9995 332.17 1.17 0.35 332.5 332.5 331 178
Ag(T+D) 4107 33 0.81 4068 4110 4054 9.3万
全球主要贵金属行情(截至北京时间1日18:00)
合约 最新价 涨跌 最高价 最低价 单位
伦敦黄金 1196.94 17.44 1198.85 1175.85 美元/盎司
伦敦白银 18.78 0.29 18.8 18.39 美元/盎司
香港黄金 11000 193 11000 10873 港元/司马两
东京黄金 3351 28 3359 3327 日元/克
东京白银 525.4 5 527.2 521.6 日元/克
东京铂金 4115 17 4115 4097 日元/克
金属库存报告(日)
交易所 LME COMEX
品种 铜 铝 锌 锡 铅 镍 铜
库存 441000 4599700 455275 26800 138450 140646 83121
变化 2475 225 325 -5 600 3366 425
[责任编辑:divohuo]