[世华财讯]以下LIFFE5#白糖11月9日收盘报价
单位:美元/吨
名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量
0912 583.6 590.5 580 581.1 +0.1 3395 14010
1003 596.6 597.5 586.5 589.5 -0.8 4098 34390
1005 588.5 590.8 580.1 582.2 -2.1 1059 13023
1008 562.7 564.2 551.2 553.1 -5.9 365 8600
1010 534.2 534.2 523.2 525.1 -7.4 156 4331
1012 511.3 511.3 511.3 511.3 -7.8 0 770
资源来源:综合外电
(赵志欣 编辑)
[责任编辑:divohuo]