基金参与增发股今年以来上市情况
名称 上市日期 发行价 上市日收盘价 涨幅(%) 基金参与 获配股数(万股)获利(万元)
龙元建设 2010-5-26 7.2 10.87 50.97 富国、南方 1950 7156.5
丹化科技 2010-5-7 12.98 37.86 191.68 兴业全球 1000 24880
云南城投 2010-4-12 15.18 22.4 47.56 嘉实、华安、华夏、鹏华 8100 58482
中航重机 2010-3-26 10.5 19.93 89.81 广发、华夏、海富通、长盛、中海 9400 88642
中天科技 2010-3-4 8.6 24 179.07 中海、嘉实 1500 23100
天马股份 2010-2-18 47 53.34 13.49 汇丰晋信、广发、嘉实、中银、易方达 2100 13314
中鼎股份 2010-2-13 6.16 16.65 170.29 华安、新世纪(新华) 950 9965.5
宏图高科 2010-1-14 7.14 18.89 164.57 南方、华夏、海富通、中海、鹏华 4460 52405
数据来源:证券时报
(证券时报)