截至3月15日,今年共发行成立11只基金,累计募集金额197亿元,平均每只基金17亿元,不同基金公司之间新发基金的规模天壤之别。发行规模最大的超过60亿元,最小的不到3亿元 | |||||
名称 | 成立日期 | 发行份额(亿份) | 认购天数 | 管理公司 | 基金经理 |
中银蓝筹精选 | 2010-02-11 | 61.84 | 31 | 中银基金 | 甘霖;孙庆瑞 |
上投摩根行业轮动 | 2010-01-28 | 36.17 | 17 | 上投摩根基金 | 许运凯 |
鹏华中证500 | 2010-02-05 | 26.31 | 26 | 鹏华基金 | 方南 |
工银瑞信中小盘成长 | 2010-02-10 | 23.18 | 29 | 工银瑞信基金 | 胡文彪;于晖 |
新华钻石品质企业 | 2010-02-03 | 19.38 | 26 | 新华基金 | 曹名长 |
申万巴黎沪深300价值 | 2010-02-11 | 9.25 | 26 | 申万巴黎基金 | 魏立;张少华 |
信诚中小盘 | 2010-02-10 | 6.04 | 29 | 信诚基金 | 闾志刚 |
金元比联核心动力 | 2010-02-11 | 4.37 | 27 | 金元比联基金 | 吴广利 |
国泰估值优先 | 2010-02-10 | 4.22 | 17 | 国泰基金 | 程洲;余荣权 |
国泰估值进取 | 2010-02-10 | 4.22 | 17 | 国泰基金 | 程洲;余荣权 |
宝盈中证100 | 2010-02-08 | 2.81 | 31 | 宝盈基金 | 温胜普 |
截至日期:2010年3月15日 |
[责任编辑:emilyshi]