最牛股票型开放式基金前十名
名次 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 日涨跌(%) |
第一名 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.3406 | 1.54% |
第二名 | 257040 | 德盛红利 | 1.2320 | 0.82% |
第三名 | 233001 | 摩根士丹利华鑫行业 | 0.5528 | 0.77% |
第四名 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.2530 | 0.76% |
第五名 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5530 | 0.63% |
第六名 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0258 | 0.43% |
第七名 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.4691 | 0.42% |
第七名 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7115 | 0.42% |
第九名 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.2774 | 0.30% |
第十名 | 350005 | 天治创新 | 1.2857 | 0.25% |
最熊股票型开放式基金前十名
名次 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 日涨跌(%) |
第一名 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.7160 | -2.72% |
第二名 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.4690 | -2.61% |
第三名 | 519688 | 交银施罗德精选 | 1.1577 | -2.28% |
第四名 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.4330 | -1.98% |
第五名 | 110003 | 易方达50指数 | 0.9178 | -1.97% |
第六名 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.5804 | -1.91% |
第七名 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4720 | -1.90% |
第八名 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.7300 | -1.82% |
第九名 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.8803 | -1.77% |
第十名 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.9550 | -1.75% |
[责任编辑:linzhao]