昨日起,中国工商银行将境内美元、港币、欧元、英镑和加拿大元等5种外币的小额存款利率进行了下调。据悉,这也是继中行、建行、华夏银行之后,又一家下调小额外币存款利率的商业银行。
调整后的小额外币存款利率(%)
币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
欧元 | 0.10 | 0.375 | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
英镑 | 0.125 | 0.175 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
[责任编辑:gavinyan]