腾讯证券7月25日讯,今日沪深两市低开,金融板块回调明显,银行股全线下挫,保险股跌幅居前。截至发稿时,中国平安、中国人寿跌幅超过3%,交通银行、招商银行、浦发银行、华夏银行跌幅均超过2%,工商银行、中国银行、建设银行跌幅也在2%左右。
金融股、保险股跌幅一览
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 | 买入价 | 卖出价 |
601318 | 中国平安 | -3.32 | 45.42 | -1.56 | 45.42 | 45.45 |
601628 | 中国人寿 | -3.29 | 26.73 | -0.91 | 26.72 | 26.73 |
600837 | 海通证券 | -3.25 | 24.4 | -0.82 | 24.4 | 24.41 |
600109 | 国金证券 | -3.06 | 40.9 | -1.29 | 40.88 | 40.9 |
600030 | 中信证券 | -2.43 | 24.86 | -0.62 | 24.86 | 24.89 |
600036 | 招商银行 | -2.28 | 24.83 | -0.58 | 24.82 | 24.83 |
601328 | 交通银行 | -2.1 | 8.39 | -0.18 | 8.38 | 8.39 |
601601 | 中国太保 | -1.98 | 20.3 | -0.41 | 20.29 | 20.3 |
600015 | 华夏银行 | -1.96 | 10.98 | -0.22 | 10.96 | 10.98 |
600016 | 民生银行 | -1.75 | 6.19 | -0.11 | 6.18 | 6.19 |
601988 | 中国银行 | -1.7 | 4.04 | -0.07 | 4.03 | 4.04 |
601169 | 北京银行 | -1.63 | 13.31 | -0.22 | 13.3 | 13.31 |
601009 | 南京银行 | -1.57 | 11.29 | -0.18 | 11.29 | 11.3 |
601998 | 中信银行 | -1.56 | 5.69 | -0.09 | 5.68 | 5.69 |
600000 | 浦发银行 | -1.52 | 23.33 | -0.36 | 23.33 | 23.35 |
601939 | 建设银行 | -1.47 | 6.04 | -0.09 | 6.03 | 6.04 |
601398 | 工商银行 | -1.16 | 5.11 | -0.06 | 5.11 | 5.12 |
601166 | 兴业银行 | -0.8 | 26.1 | -0.21 | 26.05 | 26.1 |
[责任编辑:ameliezhang]