周三大盘低开高走,从盘面上看以中国石化为首的十大权重股仅仅中石油一家下跌,权重股的集体走强,表明了主力做多的意图,市场在振荡蓄势之后,有望攻击3000点。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
601857 | 中国石油 | -0.48 | 14.41 |
601398 | 工商银行 | 0.18 | 5.43 |
601988 | 中国银行 | 2 | 4.58 |
600028 | 中国石化 | 0.66 | 10.73 |
601628 | 中国人寿 | 1.45 | 27.95 |
601088 | 中国神华 | 1.57 | 30.38 |
600036 | 招商银行 | 1.29 | 22.7 |
601318 | 中国平安 | 3.3 | 51.09 |
601328 | 交通银行 | 2.33 | 9.22 |
601166 | 兴业银行 | 2.91 | 38.19 |
[责任编辑:hongwangl]