截至14点27分,沪指涨44点,报3004点,成交1292亿元,权重股集体发威走强。其中建设银行大涨3%,贡献指数最大,十大权重股累计贡献指数高达34点。
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 |
建设银行 | 601939 | 5.88 | 0.20% | 6.2 | 2.82% |
中国银行 | 601988 | 4.88 | 0.16% | 4.62 | 2.90% |
工商银行 | 601398 | 3.95 | 0.13% | 5.5 | 1.48% |
中国人寿 | 601628 | 3.93 | 0.13% | 28.49 | 3.41% |
交通银行 | 601328 | 3.55 | 0.12% | 9.5 | 5.44% |
中国平安 | 601318 | 3.36 | 0.11% | 52.55 | 6.25% |
中国石油 | 601857 | 2.71 | 0.09% | 14.58 | 0.69% |
招商银行 | 600036 | 1.92 | 0.06% | 23.09 | 3.03% |
中国石化 | 600028 | 1.8 | 0.06% | 10.8 | 1.31% |
中国神华 | 601088 | 1.53 | 0.05% | 30.43 | 1.74% |
[责任编辑:hongwangl]