今日开盘两市惯性低开,但板块上涨意愿强烈,两市全面反弹,其中不乏领涨热点,钢铁、银行再度走强、煤炭瞬间拉升,地产悄然崛起,两市大幅上涨,深成指重返万点,不过今日量能较前几日有所萎缩,市场观望氛围再起,大盘受阻5日线后,大幅下跌,沪指翻绿,深成指失守万点。
参考量比指标,编者给投资者整理出散户关注十大个股:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 量比 |
600721 | ST百花 | 5.03 | 9.4 | 155.32 |
600410 | 华胜天成 | 1.38 | 13.94 | 8.63 |
000628 | 高新发展 | 10.03 | 6.91 | 7.11 |
600319 | 亚星化学 | 6.87 | 5.91 | 4.84 |
000513 | 丽珠集团 | 8.02 | 25.73 | 4.69 |
000584 | 舒卡股份 | 7.21 | 7.29 | 4.06 |
600619 | 海立股份 | 6.49 | 6.73 | 3.93 |
600515 | ST筑信 | 3.46 | 5.98 | 3.86 |
000949 | 新乡化纤 | 8.71 | 4.62 | 3.55 |
000592 | 中福实业 | 8.55 | 5.46 | 3.45 |
[责任编辑:yuzedu]