截至13:50分沪指报2561点,下跌18点,深成指报9846点,下跌22点。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
601398 | 工商银行 | -1.16 | 4.26 |
600028 | 中国石化 | -2.11 | 10.22 |
601988 | 中国银行 | -1.39 | 3.56 |
601628 | 中国人寿 | -2.34 | 23.35 |
601088 | 中国神华 | -1.49 | 25.72 |
600036 | 招商银行 | -1.24 | 16.75 |
601318 | 中国平安 | -1.08 | 40.4 |
601328 | 交通银行 | -1.51 | 7.19 |
600030 | 中信证券 | -1.19 | 24.83 |
600050 | 中国联通 | -3.48 | 6.65 |
[责任编辑:yuzedu]