今日开盘两市惯性低开,但板块上涨意愿强烈,两市全面反弹,其中不乏领涨热点,钢铁、银行再度走强、煤炭瞬间拉升,地产悄然崛起,两市大幅上涨,深成指重返万点,不过今日量能较前几日有所萎缩,市场观望氛围再起,大盘受阻5日线后,大幅下跌,沪指翻绿,深成指失守万点。
十大高市盈率个股一览:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 市盈率 |
002020 | 京新药业 | 2.86 | 7.92 | 4368.41 |
600099 | 林海股份 | 5.24 | 5.42 | 3533.48 |
000920 | 南方汇通 | -0.35 | 5.71 | 3095.61 |
600251 | DR冠农股 | -1.39 | 23.4 | 2882.06 |
600986 | 科达股份 | 0.16 | 12.87 | 2669.86 |
600158 | 中体产业 | -1.55 | 8.92 | 2271.38 |
000605 | ST 四 环 | 0.76 | 11.89 | 2251.02 |
600162 | 香江控股 | -0.43 | 6.96 | 2244.35 |
000898 | 鞍钢股份 | -4.07 | 9.91 | 2240.53 |
600800 | ST磁卡 | -3.57 | 5.13 | 2180.45 |
[责任编辑:yuzedu]