午后石化双雄下行,银行股股杀跌拖累两市,沪指在2000点下方震荡。而通信、3G板块集体放量上攻,其中华夏建通涨停,工大首创、生意宝涨幅圴在8%以上,中国联通走强。
通信板块涨幅居前一览:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
002095 | 生 意 宝 | 8.87 | 15.35 | 1.25 |
600857 | 工大首创 | 8.36 | 3.89 | 0.3 |
002089 | 新 海 宜 | 7.25 | 5.47 | 0.37 |
600118 | 中国卫星 | 6.74 | 16.95 | 1.07 |
600776 | 东方通信 | 6.44 | 4.13 | 0.25 |
600764 | 中电广通 | 6.25 | 4.25 | 0.25 |
600990 | 四创电子 | 6.17 | 9.64 | 0.56 |
600476 | 湘邮科技 | 6.17 | 8.78 | 0.51 |
000586 | 汇源通信 | 5.64 | 4.12 | 0.22 |
002065 | 东华合创 | 5.47 | 12.72 | 0.66 |
002115 | 三维通信 | 5.47 | 11.76 | 0.61 |
3G板块涨幅居前一览
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
600149 | 华夏建通 | 10.1 | 3.38 | 0.31 |
000516 | 开元控股 | 9.06 | 6.86 | 0.57 |
600171 | 上海贝岭 | 6.59 | 3.72 | 0.23 |
600776 | 东方通信 | 6.44 | 4.13 | 0.25 |
600764 | 中电广通 | 6.25 | 4.25 | 0.25 |
000533 | 万 家 乐 | 5.14 | 3.48 | 0.17 |
600658 | 兆维科技 | 4.8 | 4.15 | 0.19 |
600640 | 中卫国脉 | 4.79 | 8.1 | 0.37 |
600105 | 永鼎股份 | 4.75 | 4.19 | 0.19 |
000602 | 金马集团 | 4.4 | 5.93 | 0.25 |
[责任编辑:ameliezhang]