A股市场周二早市资金小幅流出,金融保险和房地产两个板块的抛压沉重,资金净流出均超过7亿元。
全景数据决策终端的监测数据显示,截至中午收盘,深沪两市合计净流出资金22.79亿元,其中超大宗资金净流入8189.1万元,大宗资金净流出8.25亿元,非大宗资金净流出15.36亿元。
证监会行业次类中,8个行业表现为资金净流入,石油化学塑胶塑料和金属非金属两个板块流入金额超过1亿元。14个行业录得资金净流出,金融保险和房地产抛压较重,分别流出9亿元和7.1亿元。
个股方面,海通证券、莲花味精、宝钢股份、菲达环保、紫金矿业为净流入前五名;浦发银行、深发展A、万科A、江苏阳光、保利地产为净流出前五名。
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600837 | 海通证券 | 16.68 | 3.86 | 19,081 |
2 | 600186 | 莲花味精 | 7.12 | 10.05 | 15,081 |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 8.60 | 5.26 | 10,461 |
4 | 600526 | 菲达环保 | 19.50 | 9.98 | 9,399 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 10.70 | 7.00 | 9,295 |
6 | 600425 | 青松建化 | 18.37 | 6.25 | 7,720 |
7 | 601111 | 中国国航 | 8.98 | 4.91 | 7,687 |
8 | 000652 | 泰达股份 | 9.37 | 6.60 | 7,537 |
9 | 600596 | 新安股份 | 49.45 | 5.44 | 7,124 |
10 | 002024 | 苏宁电器 | 19.23 | 1.32 | 7,098 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600000 | 浦发银行 | 21.62 | -1.82 | -17,065 |
2 | 000001 | 深发展A | 23.54 | -2.97 | -13,030 |
3 | 000002 | 万 科A | 11.31 | -1.91 | -10,532 |
4 | 600220 | 江苏阳光 | 6.36 | 1.11 | -9,432 |
5 | 600048 | 保利地产 | 24.34 | -2.25 | -9,090 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 38.67 | -1.68 | -8,529 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 37.45 | -2.52 | -7,668 |
8 | 000069 | 华侨城A | 20.38 | -3.04 | -7,312 |
9 | 600036 | 招商银行 | 16.99 | -1.74 | -6,810 |
10 | 600383 | 金地集团 | 15.10 | -2.45 | -6,776 |
[责任编辑:linzhao]