[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)大豆9日收盘上涨。其中,11月期大豆上涨161/4美分,收于9641/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆9日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/09(SBCX) 945*2 966*4 945*0 964*2 +16*2 9,800 7,470
1月/2010(SBCF) 952*6 977*0 950*0 972*0 +17*0 81,475 222,963
3月/2010(SBCH) 955*6 981*0 955*6 978*0 +17*6 20,343 61,877
5月/2010(SBCK) 961*0 983*0 958*0 981*2 +20*0 7,538 32,860
7月/2010(SBCN) 963*0 988*2 961*4 987*0 +22*2 8,739 38,766
8月/2010(SBCQ) 985*4 987*0 979*0 986*4 +22*6 276 1,331
9月/2010(SBCU) 971*6 977*2 971*6 980*0 +24*0 129 222
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(刘嵘 编辑)
[责任编辑:divohuo]