[世华财讯]与10月27日相比,迪拜黄金期货29日收盘报价上涨,其中09/12月合约成交量为3,879手,持仓量1,657手。
以下是迪拜黄金期货29日报价 单位:美元/盎司
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
09/12月 1,032.20 1,048.10 1,031.20 1,047.20 3,879 1,657
10/02月 1,033.20 1,049.10 1,032.80 1,048.40 179 233
10/04月 0.00 0.00 0.00 1,049.60 0 0
10/06月 0.00 0.00 0.00 1,050.80 0 0
10/08月 0.00 0.00 0.00 1,052.00 0 0
10/10月 0.00 0.00 0.00 1,053.20 0 0
--
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
(沈净 编辑)
[责任编辑:divohuo]