开盘10分钟后,创业板活跃资金开始启动,开盘涨幅超过100%的安科生物率先拉升,不过过快的上涨也使得该股首先触及停牌“红线”,,目前该股股价为44.3元,涨幅160.59%。
2分钟后,同样遭到资金疯狂拉升的探路者也遭临时停牌,目前股价为50元,涨幅152.53%。
6家创业板公司开盘涨幅超过100%
万众瞩目的创业板今日鸣锣开市,从早盘集合竞价情况看,华谊兄弟等6家公司的开盘涨幅都超过了100%,市场对于创业板的热情初现端倪。
开盘涨幅超过100%的6家公司分别是:华谊兄弟、安科生物、探路者、亿纬锂能、乐普医疗和华星创业。其中机构普遍看好的华谊兄弟录得122.74%的最高开盘涨幅。不过28家创业板公司也不出意料的出现分化,从开盘情况看,中元华电、华测检测两家公司受资金关注度最低,46.05%和47.4%的开盘涨幅排名28家公司末尾。
整体而言,创业板首日开盘情况较为平稳,基本符合市场预期,爆炒以及受冷的极端现象均未出现。(来源:中国证券网记者王丽娜 黄金滔)
创业板28家公司开盘具体情况一览
股票代码 | 股票名称 | 发行价 (元) | 首日开盘价 (元) | 开盘价涨跌幅 (%) | 首日收盘价 (元) | 首日收盘价 涨跌幅(%) |
300001 | 特锐德 | 23.8 | 42.00 | 76.47 | ||
300002 | 神州泰岳 | 58 | 100.10 | 72.59 | ||
300003 | 乐普医疗 | 29 | 61.00 | 110.34 | ||
300004 | 南风股份 | 22.89 | 35.00 | 52.91 | ||
300005 | 探路者 | 19.8 | 42.00 | 112.12 | ||
300006 | 莱美药业 | 16.5 | 27.45 | 66.36 | ||
300007 | 汉威电子 | 27 | 44.00 | 62.96 | ||
300008 | 上海佳豪 | 27.8 | 43.15 | 55.22 | ||
300009 | 安科生物 | 17 | 37.00 | 117.65 | ||
300010 | 立思辰 | 18 | 28.10 | 56.11 | ||
300011 | 鼎汉技术 | 37 | 66.70 | 80.27 | ||
300012 | 华测检测 | 25.78 | 38.00 | 47.40 | ||
300013 | 新宁物流 | 15.6 | 24.50 | 57.05 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 18 | 38.00 | 111.11 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 28 | 48.86 | 74.50 | ||
300016 | 北陆药业 | 17.86 | 29.00 | 62.37 | ||
300017 | 网宿科技 | 24 | 41.50 | 72.92 | ||
300018 | 中元华电 | 32.18 | 47.00 | 46.43 | ||
300019 | 硅宝科技 | 23 | 38.01 | 65.26 | ||
300020 | 银江股份 | 20 | 31.00 | 55.00 | ||
300021 | 大禹节水 | 14 | 25.60 | 82.86 | ||
300022 | 吉峰农机 | 17.75 | 32.25 | 81.69 | ||
300023 | 宝德股份 | 19.6 | 32.56 | 66.12 | ||
300024 | 机器人 | 39.8 | 74.00 | 85.93 | ||
300025 | 华星创业 | 19.66 | 40.00 | 103.46 | ||
300026 | 红日药业 | 60 | 97.15 | 61.92 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 28.58 | 63.66 | 122.74 | ||
300028 | 金亚科技 | 11.3 | 20.50 | 81.42 |
(新华网综合)