您当前的位置:证券之家财经新闻今日焦点
 
 
中信证券统计:20日A股净流出资金48亿
发布时间:2009/3/23 19:26:45
 
文章内容

  根据中信证券研究中心统计,20日A股净流出资金48亿

  1 当日合计流入 当日合计流出 当日净流入

  2 有色金属 156.670648 108.290048 48.380600

  3 化工 99.994792 77.027529 22.967263

  4 采掘 93.570087 78.509836 15.060251

  5 钢铁 51.261517 42.106444 9.155073

  6 信息服务 29.266165 27.905444 1.360721

  7 轻工制造 16.013756 18.044461 -2.030704

  8 旅游酒店 6.562606 8.977135 -2.414529

  9 农林牧渔 26.961810 30.195136 -3.233326

  10 电力 28.001356 31.463240 -3.461884

  11 家用电器 8.567579 12.195004 -3.627425

  12 信息设备 14.771713 18.602462 -3.830749

  13 商业贸易 37.186663 41.039702 -3.853039

  14 电子元器件 18.300722 22.665056 -4.364334

  15 纺织服装 15.397468 20.236703 -4.839236

  16 保险 8.803787 13.952783 -5.148996

  17 证券信托 29.985386 35.722201 -5.736815

  18 综合 20.812248 27.925877 -7.113629

  19 食品饮料 17.078470 24.416229 -7.337759

  20 建筑建材 33.060212 41.010173 -7.949961

  21 医药生物 37.091981 45.263608 -8.171627

  22 机械设备 52.118884 60.976162 -8.857278

  23 汽车 32.858325 44.454033 -11.595708

  24 银行 39.495316 53.227279 -13.731963

  25 房地产 64.601232 79.253616 -14.652384

  26 交通运输 34.668819 57.755752 -23.086933

  27 合计 973.10 1021.22 -48.11

[责任编辑:criswei]


相关文章
  • ·中信证券:明年布局新蓝筹和新成长
  • ·公告淘金:正海磁材牵手中信证券谋资本运作
  • ·中信证券:苹果中文Siri正式发布前建议布局科大讯飞...
  • ·中信证券押宝定增遭巨亏 收获季反成割肉季
  • ·中信证券董事长:正本清源 还原投行本来面目
  • ·中信证券:反弹行情将持续 关注金融、周期股
  • ·知情人士否认中信证券解散北京自营部门
  • ·3只成分股现大宗交易 卖方均系中信证券营业部
  • ·中信证券遭威灵顿减持598万股
  • ·[图文]中信证券:CPI缓落趋势已现 反弹关注两类股
  • ·威灵顿管理购入8.57亿港元中信证券H股
  • ·传中信证券将3亿收购新华期货 后者或将被注销



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师