您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
寻找A股分红黑马 73家公司更具高分红实力
发布时间:2011/12/5 4:48:02
 
文章内容

62家公司有望成为分红“黑马”

过去频频分红且收益率较高的公司,其未来有可能继续慷慨回报投资者,但投资者往往对此已有预期,甚至觉得理所当然。而过去收益率相对不太高的公司,在政策的作用下会提高分红收益率,或许能给投资者带来意想不到的收益。

在上述73家潜在分红收益率较高且具备分红实力的公司中,哪些将会是“黑马”?

实际上,这些公司2009年以来平均分红收益率普遍较低,仅11家公司达到2%以上,其中最高的只有6.02%。年度分红收益率平均低于2%的公司有62家,由于现在分红收益率低,所以未来因为政策或许有具备成为“黑马”的潜质。

其中更有9家公司在2009年以来从未实施过分红,分别是玉龙股份、荣安地产、恒逸石化、山西三维、成都路桥、华业地产、八菱科技、西水股份以及鲁银投资,除玉龙股份、成都路桥以及八菱科技这3家近期上市的公司外,其余6家公司均上市10年以上。这9家公司的每股股东自由现金流量与每股未分配利润的比率很高,其中西水股份、八菱科技、荣安地产、华业地产、鲁银投资、恒逸石化以及山西三维的比率高于1,即每股股东自由现金流量足以支撑每股未分配利润。

此外,新希望、江山股份、双环科技以及华孚色纺这4家2009年前上市的公司,三年内仅分红过一次,且年度分红收益率均不足1%,也是相当吝啬。

当然,对于喜欢有稳定预期的投资者而言,或许11家慷慨的公司更为适合。这些公司分别是万业企业、雅戈尔、晨鸣纸业、重庆钢铁、兖州煤业、恒丰纸业、建发股份、金融街、中华企业、楚天高速以及浙江东方。除浙江东方、中华企业、万业企业以及重庆钢铁外,其余7家公司3年来年年分红,年均分红收益率均超过2%。

表:73家具备分红实力且潜在分红收益率较高的公司

证券简称首发上市日期每股未分配利润

(元)
每股股东自由现金流量(元)每股股东自由现金流量/每股未分配利润潜在分红收益率2009年以来年度分红收益率平均值
中华企业1993-09-241.86 1.61 0.86 37.46%2.14%
晨鸣纸业2000-11-202.11 1.06 0.50 35.50%2.91%
重庆钢铁2007-02-281.22 1.23 1.01 34.02%2.90%
金融街1996-06-262.22 1.45 0.65 33.29%2.33%
雅戈尔1998-11-193.40 2.08 0.61 31.90%4.18%
金地集团2001-04-121.42 1.32 0.93 29.49%1.08%
金丰投资1992-03-271.62 1.71 1.06 29.01%1.10%
建发股份1998-06-162.03 1.16 0.57 28.11%2.46%
厦门国贸1996-10-031.30 2.40 1.84 26.43%1.33%
首开股份2001-03-122.13 2.33 1.09 26.03%0.97%
新兴铸管1997-06-062.08 1.05 0.51 25.63%0.96%
万业企业1993-04-071.49 1.43 0.96 25.47%6.02%
楚天高速2004-03-101.01 1.07 1.07 25.16%2.13%
浙江龙盛2003-08-011.99 1.26 0.63 24.35%1.63%
中国铁建2008-03-101.17 1.26 1.07 23.99%1.41%
山推股份1997-01-223.13 2.32 0.74 23.99%1.07%
复星医药1998-08-072.41 1.52 0.63 23.38%0.73%
祁连山1996-07-162.83 2.22 0.78 22.76%1.31%
天原集团2010-04-092.54 2.84 1.12 21.71%0.40%
冀东水泥1996-06-143.61 3.17 0.88 21.43%1.01%
太阳纸业2006-11-161.79 1.50 0.84 20.63%1.75%
滨江集团2008-05-291.52 1.07 0.70 20.63%0.84%
广东明珠2001-01-181.75 1.22 0.70 20.61%0.47%
湖北宜化1996-08-154.22 7.59 1.80 20.46%0.98%
玉龙股份2011-11-072.70 1.53 0.57 20.46%0.00%
物产中大1996-06-061.92 3.13 1.63 20.01%0.74%
阳光城1996-12-181.28 2.26 1.76 19.56%0.99%
广宇集团2007-04-271.01 1.23 1.22 19.25%1.92%
江山股份2001-01-101.82 2.33 1.27 19.13%0.81%
东北制药1996-05-231.98 1.51 0.76 18.70%0.64%
恒丰纸业2001-04-191.50 1.58 1.05 18.70%2.52%
江西长运2002-07-161.86 1.72 0.92 18.35%1.44%
荣安地产1993-08-061.08 1.80 1.66 17.77%0.00%
特变电工1997-06-181.87 1.02 0.55 17.75%0.46%
北新建材1997-06-062.38 1.34 0.56 17.15%1.11%
天山股份1999-01-074.54 4.78 1.05 17.05%1.43%
兖州煤业1998-07-014.99 4.24 0.85 16.80%2.67%
恒逸石化1997-03-287.27 8.92 1.23 16.79%0.00%
亨通光电2003-08-224.21 6.07 1.44 16.64%1.10%
浙江东方1997-12-011.42 1.71 1.20 16.45%2.07%
华孚色纺2005-04-271.77 1.49 0.85 16.38%0.67%
南京高科1997-05-061.78 1.18 0.66 16.04%1.79%
中兴通讯1997-11-182.99 3.18 1.06 16.04%0.96%
卧龙电气2002-06-061.13 1.18 1.04 15.78%0.91%
江西铜业2002-01-114.33 2.43 0.56 15.34%0.50%
厦工股份1994-01-281.82 1.97 1.09 15.01%0.77%
金山股份2001-03-281.17 3.09 2.65 14.52%0.29%
双环科技1997-04-151.57 1.04 0.66 14.14%0.68%
新希望1998-03-112.88 1.70 0.59 13.80%0.84%
康盛股份2010-06-011.24 1.26 1.02 13.73%0.68%
冀中能源1999-09-092.89 1.64 0.57 13.53%1.17%
山西三维1997-06-271.33 1.53 1.15 13.51%0.00%
成都路桥2011-11-033.20 2.17 0.68 13.28%0.00%
三友化工2003-06-181.19 1.00 0.84 13.19%1.11%
路桥建设2000-07-251.95 4.89 2.51 12.83%0.41%
五矿发展1997-05-283.26 6.86 2.10 12.78%1.24%
华业地产2000-06-281.28 1.94 1.51 12.54%0.00%
八菱科技2011-11-113.39 5.70 1.68 12.16%0.00%
外高桥1993-05-041.46 3.09 2.11 11.75%1.01%
宁波韵升2000-10-302.29 1.33 0.58 11.75%1.68%
西水股份2000-07-311.06 2.11 1.99 11.61%0.00%
中利科技2009-11-272.72 2.41 0.89 11.50%0.26%
中原内配2010-07-163.51 2.21 0.63 11.32%0.43%
海立股份1992-11-161.05 1.22 1.16 11.25%1.08%
神火股份1999-08-311.49 1.40 0.94 11.24%1.10%
葛洲坝1997-05-261.04 1.39 1.34 11.19%1.06%
杉杉股份1996-01-301.90 1.39 0.73 10.95%0.71%
西山煤电2000-07-262.22 1.12 0.50 10.91%1.99%
久立特材2009-12-111.92 2.24 1.17 10.85%0.40%
鲁银投资1996-12-251.50 2.20 1.46 10.69%0.00%
西部建设2009-11-031.90 2.18 1.15 10.42%0.94%
川投能源1993-09-241.30 3.11 2.38 10.11%0.26%
百川股份2010-08-031.40 1.22 0.87 10.05%0.83%

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页


相关文章
  • ·寻找A股分红黑马 73家公司更具高分红实力
  • ·“股市预言家”遇尴尬 仍在寻找A股上涨理由



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师