今日特别提示
提示内容 证券 证券 投票 证券 证券 投票
代码 简称 代码 代码 简称 代码
开始投票 000703 *ST光华 360703 002172 澳洋科技 362172
结束投票 000703 *ST光华 360703 002172 澳洋科技 362172
网络投票股权登记日 000157 中联重科 360157 000581 威孚高科 360581
200581 苏威孚B 360581 000639 金德发展 360639
002078 太阳纸业 362078 002295 精艺股份 362295
网络投票进程一览表
证券 证券 投票 股东会议 网络投票
代码 简称 代码 股权登记日 期间
000007 ST零七 360007 2010.05.20 2010.05.24-2010.05.24
000024 招商地产 360024 2010.05.28 2010.06.07-2010.06.07
200024 招商局B 360024 2010.05.28 2010.06.07-2010.06.07
000157 中联重科 360157 2010.05.18 2010.05.25-2010.05.25
000420 吉林化纤 360420 2010.06.01 2010.06.07-2010.06.07
000422 湖北宜化 360422 2010.05.25 2010.05.27-2010.05.27
000430 *ST张股 360430 2010.05.13 2010.05.20-2010.05.20
000521 美菱电器 360521 2010.05.10 2010.05.19-2010.05.19
200521 皖美菱B 360521 2010.05.10 2010.05.19-2010.05.19
000539 粤电力A 360539 2010.05.19 2010.05.26-2010.05.26
200539 粤电力B 360539 2010.05.19 2010.05.26-2010.05.26
000559 万向钱潮 360559 2010.05.21 2010.05.28-2010.05.28
000581 威孚高科 360581 2010.05.18 2010.05.27-2010.05.27
200581 苏威孚B 360581 2010.05.18 2010.05.27-2010.05.27
000639 金德发展 360639 2010.05.18 2010.05.25-2010.05.25
000695 滨海能源 360695 2010.05.13 2010.05.20-2010.05.20
000703 *ST光华 360703 2010.05.11 2010.05.18-2010.05.18
000707 双环科技 360707 2010.05.20 2010.05.28-2010.05.28
000767 漳泽电力 360767 2010.05.14 2010.05.20-2010.05.20
000953 *ST河化 360953 2010.05.19 2010.05.25-2010.05.25
000977 浪潮信息 360977 2010.05.10 2010.05.19-2010.05.19
002039 黔源电力 362039 2010.05.21 2010.05.28-2010.05.28
002055 得润电子 362055 2010.05.28 2010.06.02-2010.06.02
002078 太阳纸业 362078 2010.05.18 2010.05.21-2010.05.21
002092 中泰化学 362092 2010.05.17 2010.05.20-2010.05.20
002115 三维通信 362115 2010.05.13 2010.05.19-2010.05.19
002129 中环股份 362129 2010.06.03 2010.06.07-2010.06.07
002149 西部材料 362149 2010.05.28 2010.06.03-2010.06.03
002172 澳洋科技 362172 2010.05.11 2010.05.18-2010.05.18
002177 御银股份 362177 2010.05.26 2010.05.31-2010.05.31
002203 海亮股份 362203 2010.05.13 2010.05.19-2010.05.19
002233 塔牌集团 362233 2010.05.31 2010.06.03-2010.06.03
002235 安妮股份 362235 2010.05.14 2010.05.20-2010.05.20
002237 恒邦股份 362237 2010.05.21 2010.05.25-2010.05.25
002246 北化股份 362246 2010.05.24 2010.05.26-2010.05.26
002295 精艺股份 362295 2010.05.18 2010.05.21-2010.05.21
002378 章源钨业 362378 2010.05.17 2010.05.24-2010.05.24
股权分置改革方案一览表
上市公司 对价方案
注:
1.以上信息由深圳证券信息有限公司提供。
2.对股权分置改革的网络投票,深交所交易系统投票时间为网络投票期间的交易时
段。深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )投票时间为投票起始日上
午9:30至投票结束日下午3:00期间的任意时间。
3.对非股权分置改革的网络投票,深交所交易系统投票时间为股东大会召开日的交
易时段,深交所互联网投票系统投票时间通常为股东大会召开前一日下午3:00至股东大
会召开日下午3:00期间的任意时间,确切时间以上市公司公告为准。
4.投资者通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )投票需先申
请服务密码。服务密码申请流流程为:进入深交所互联网投票系统密码服务专区,设
定服务密码,再通过交易系统,比照股票申购流程,激活服务密码,半日后,服务密码
正式生效。
5.详细情况请查询深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。