个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 32.20 | 7.44 | 29,353 |
2 | 600348 | 国阳新能 | 45.58 | 6.95 | 10,215 |
3 | 600837 | 海通证券 | 18.00 | 1.12 | 9,080 |
4 | 600104 | 上海汽车 | 27.04 | 4.40 | 8,576 |
5 | 600547 | 山东黄金 | 77.56 | 4.21 | 8,389 |
6 | 600739 | 辽宁成大 | 38.69 | 2.87 | 8,345 |
7 | 600028 | 中国石化 | 13.28 | 1.45 | 7,796 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 44.30 | 4.24 | 7,550 |
9 | 002005 | 德豪润达 | 16.01 | 10.03 | 6,007 |
10 | 600380 | 健康元 | 11.60 | 4.98 | 5,841 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601618 | 中国中冶 | 5.22 | 0.00 | -3,585 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 20.47 | 2.04 | -3,363 |
3 | 600603 | ST兴 业 | 9.00 | 0.78 | -3,323 |
4 | 000024 | 招商地产 | 26.00 | 1.32 | -2,818 |
5 | 600770 | 综艺股份 | 17.13 | -2.67 | -2,795 |
6 | 601989 | 中国重工 | 7.53 | -0.13 | -2,735 |
7 | 000503 | 海虹控股 | 11.42 | -0.70 | -2,376 |
8 | 600838 | 上海九百 | 9.05 | 0.00 | -1,980 |
9 | 002188 | 新 嘉 联 | 13.23 | -4.68 | -1,874 |
10 | 600345 | 长江通信 | 13.39 | 1.98 | -1,777 |
[责任编辑:parryzhang]