个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600100 | 同方股份 | 17.70 | 8.86 | 16,666 |
2 | 601989 | 中国重工 | 7.63 | 2.55 | 12,734 |
3 | 600837 | 海通证券 | 17.73 | 2.37 | 12,186 |
4 | 600050 | 中国联通 | 7.04 | 2.18 | 6,972 |
5 | 000685 | 中山公用 | 30.63 | 5.91 | 6,334 |
6 | 300017 | 网宿科技 | 47.74 | 10.00 | 6,033 |
7 | 002024 | 苏宁电器 | 18.80 | 3.01 | 5,189 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 43.24 | 4.19 | 5,056 |
9 | 000823 | 超声电子 | 9.36 | 9.99 | 4,898 |
10 | 600770 | 综艺股份 | 17.10 | 5.69 | 4,876 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601618 | 中国中冶 | 5.18 | -4.78 | -38,543 |
2 | 601318 | 中国平安 | 50.63 | -0.55 | -10,486 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 4.51 | -1.10 | -9,830 |
4 | 000024 | 招商地产 | 25.28 | -0.51 | -9,343 |
5 | 601088 | 中国神华 | 31.80 | -0.03 | -7,362 |
6 | 600036 | 招商银行 | 16.21 | -0.73 | -6,320 |
7 | 000002 | 万 科A | 10.32 | 0.19 | -6,175 |
8 | 600348 | 国阳新能 | 41.60 | -1.28 | -4,948 |
9 | 600016 | 民生银行 | 7.24 | -0.41 | -4,229 |
10 | 600884 | 杉杉股份 | 15.87 | -4.46 | -3,798 |
[责任编辑:parryzhang]