个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600100 | 同方股份 | 17.45 | 7.32 | 14,724 |
2 | 601989 | 中国重工 | 7.54 | 1.34 | 12,584 |
3 | 600050 | 中国联通 | 7.02 | 1.89 | 11,559 |
4 | 600739 | 辽宁成大 | 37.09 | 3.84 | 8,926 |
5 | 600837 | 海通证券 | 17.59 | 1.56 | 8,612 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 29.83 | 3.04 | 8,261 |
7 | 002024 | 苏宁电器 | 18.81 | 3.07 | 7,256 |
8 | 000823 | 超声电子 | 9.33 | 9.64 | 6,823 |
9 | 000685 | 中山公用 | 30.25 | 4.60 | 6,351 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 47.74 | 10.00 | 6,194 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601618 | 中国中冶 | 5.15 | -5.33 | -37,345 |
2 | 601318 | 中国平安 | 50.65 | -0.51 | -14,181 |
3 | 000002 | 万 科A | 10.28 | -0.19 | -12,222 |
4 | 601088 | 中国神华 | 31.55 | -0.82 | -10,980 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 4.50 | -1.32 | -9,657 |
6 | 000024 | 招商地产 | 25.50 | 0.35 | -9,611 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 36.59 | -1.64 | -8,686 |
8 | 600348 | 国阳新能 | 41.19 | -2.25 | -8,355 |
9 | 600036 | 招商银行 | 16.19 | -0.86 | -7,609 |
10 | 600997 | 开滦股份 | 23.02 | -1.92 | -6,623 |
[责任编辑:parryzhang]