您当前的位置:证券之家期货行情期货市场
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
黄金火热投资者亢奋 “我要赚得钵满盆满”
发布时间:2009-12-3 19:23:21
 
文章内容

国际期货市场点评(日)

市场 品种 单位 收盘价 涨跌幅(%) 涨跌 点评

LME 综合铜 美元/吨 7058 1.28 89 美元疲软及通胀预期支撑走势上扬

LME 综合铝 美元/吨 2115 2.42 50 制造业数据表现强劲推动走高

LME 综合锌 美元/吨 2390 3.37 78 通胀预期成为价格上涨最大动力

LME 综合铅 美元/吨 2460 4.99 117 迪拜债务危机利空快速缓解影响

LME 综合锡 美元/吨 15060 -0.26 -40 市场基本面消息疲软令期价下滑

LME 综合镍 美元/吨 16385 0.18 30 流动性宽裕及经济稳定复苏利好

CBOT 黄豆连续 美分/蒲式耳 1063 0 3.5 强劲需求及周边市场支撑震荡

CBOT 玉米连续 美分/蒲式耳 398 -0 -1.6 缺乏有效支撑令走势上涨乏力

NYMEX 原油连续 美元/桶 78.09 -0.34 -0.27 库存数据并不乐观拖累走势

NYCE 棉花连续 美分/磅 73.8 0.44 0.32 外围市场及利好技术信号推动

CSCE 糖11连续 美分/磅 22.32 1.04 0.23 弱势美元带动期价飘红

COMEX 黄金连续 美元/盎司 1212.7 1.13 13.6 经济数据利好刺激对其期价带动

TOCOM 橡胶连续 日元/公斤 252.7 -0.05 -0.1 盘中投机获利回吐涨幅令期价走低

—— 美元指数 点 74.48 0.09 0.07 亚太股市上涨引发风险偏好影响

[责任编辑:divohuo]

上一页  [1] [2] 


相关文章
  • ·黄金火热投资者亢奋 “我要赚得钵满盆满”



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师