[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货30日收盘下跌。其中,12月原油期货下跌2.87美元,收于77美元/桶。
以下是NYMEX原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 79.00 79.27 77.00 77.00 -2.87 360575 357391
1月/2010(CONF) 79.30 79.66 79.30 77.64 -2.76 104319 159786
2月/2010(CONG) 80.95 80.95 80.95 78.27 -2.68 30107 69473
3月/2010(CONH) 81.43 81.43 81.43 78.79 -2.64 13162 52482
4月/2010(CONJ) 81.73 81.73 81.73 79.26 -2.62 6165 24225
5月/2010(CONK) 82.33 82.33 82.33 79.72 -2.61 4062 19859
6月/2010(CONM) 82.73 82.73 82.73 80.13 -2.60 12311 95898
7月/2010(CONN) 80.84 80.84 80.84 80.46 -2.59 4152 30329
8月/2010(CONQ) 84.81 84.81 84.81 80.77 -2.58 2326 12045
9月/2010(CONU) 83.67 83.67 83.67 81.10 -2.57 2285 24377
10月/2010(CONV)83.88 83.88 83.88 81.46 -2.56 1758 13821
11月/2010(CONX) 84.25 84.25 84.25 81.86 -2.55 1686 16458
-
资料来源:纽约商业交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]