[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油23日收盘下跌。其中,12月期豆油下跌0.36美分,收于37.94美分/磅。
以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SOCZ) 38.35 38.75 37.86 37.94 -0.36 41028 105653
1月/2010(SOCF) 38.85 39.18 38.30 38.38 -0.37 13192 73298
3月/2010(SOCH) 39.15 39.52 38.64 38.73 -0.36 5050 27732
5月/2010(SOCK) 39.43 39.74 38.90 38.99 -0.35 1077 11753
7月/2010(SOCN) 39.60 39.94 39.15 39.24 -0.35 2507 11406
8月/2010(SOCQ) 39.57 39.96 39.27 39.34 -0.35 215 994
9月/2010(SOCU) 39.94 40.07 39.40 39.44 -0.35 - 994
10月/2010(SOCV)39.73 40.16 39.51 39.52 -0.37 18 628
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]