[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货23日收盘下跌。其中,12月原油期货下跌0.69美元,收于80.5美元/桶。
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 80.55 80.55 80.55 80.50 -0.69 295407 366506
1月/2010(CONF) 81.84 81.84 81.84 81.19 -0.65 75814 152778
2月/2010(CONG) 82.48 82.48 82.48 81.87 -0.61 23168 61726
3月/2010(CONH) 82.10 83.18 82.10 82.43 -0.56 14979 48366
4月/2010(CONJ) 83.47 83.47 83.47 82.91 -0.51 4304 21300
5月/2010(CONK) 83.87 83.87 83.87 83.36 -0.47 2714 18893
6月/2010(CONM) 84.22 84.22 84.22 83.79 -0.43 12838 98378
7月/2010(CONN) 84.56 84.56 84.56 84.11 -0.41 2178 32501
8月/2010(CONQ) 84.81 84.81 84.81 84.39 -0.39 880 12066
9月/2010(CONU) 85.06 85.06 85.06 84.68 -0.38 1994 23432
10月/2010(CONV) 83.12 83.12 83.12 84.99 -0.38 1357 14043
11月/2010(CONX) 85.72 85.72 85.72 85.34 -0.38 1556 15739
-
资料来源:纽约商业交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]