[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕26日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌8.5美元,收于294.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕26日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 304.2 306.5 294.0 294.8 -8.5 27719 68873
1月/2010(SMCF) 296.0 299.5 287.0 288.0 -8.5 3155 20273
3月/2010(SMCH) 294.4 296.1 284.4 284.9 -8.5 3361 19010
5月/2010(SMCK) 289.6 292.1 281.0 280.9 -8.1 1374 13581
7月/2010(SMCN) 288.0 291.0 280.0 280.2 -7.8 1294 13947
8月/2010(SMCQ) 283.6 284.7 279.9 279.5 -7.7 148 3373
9月/2010(SMCU) 283.4 283.7 278.7 278.5 -7.5 86 2927
10月/2010(SMCV)279.0 280.8 277.5 275.5 -9.0 89 2250
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]