[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)大豆26日收盘下跌。其中,11月期大豆下跌191/2美分,收于9861/2美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/09(SBCX) 1009*6 1019*6 981*0 986*4 -19*4 92680 99777
1月/2010(SBCF) 1010*2 1021*2 983*0 988*6 -18*6 58811 190351
3月/2010(SBCH) 1008*2 1020*4 982*4 988*2 -18*4 8393 57292
5月/2010(SBCK) 999*6 1013*2 977*2 981*2 -17*6 4914 29390
7月/2010(SBCN) 998*0 1012*0 976*2 980*0 -17*0 5078 44701
8月/2010(SBCQ) 996*4 998*4 974*0 976*4 -16*2 158 1325
9月/2010(SBCU) 989*4 990*0 980*0 968*0 -15*4 - 216
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]