五、新基金发行动态
目前新发基金有12只,其中股票型基金5只,债券型基金3只,指数型基金3只,QDII基金1只。
基金代码 | 基金名称 | 发行开始时间 | 投资类型 | 基金经理 | 基金管理 公司综合评级 |
519030 | 海富通稳固收益 | 2010-10-20 | 债券型 | 邵佳民 | — |
202105 | 南方广利债券 | 2010-10-11 | 债券型 | 韩亚庆 | ★★ |
163812 | 中银稳健双利A/B | 2010-10-18 | 债券型 | 李建/奚鹏洲 | — |
050018 | 博时行业轮动 | 2010-11-15 | 股票型 | 刘建伟 | |
519983 | 长信量化先锋 | 2010-10-11 | 股票型 | 卢曼 | ★★ |
161612 | 融通深成指 | 2010-10-11 | 股票型 | 王建强 | ★★★ |
163407 | 兴业沪深300 | 2010-10-12 | 股票型 | 申庆 | — |
450009 | 富兰克林国海中小盘 | 2010-10-1 | 股票型 | 赵晓东 | ★★★★★ |
100050 | 富国全球债券 | 2010-9-15 | QDII | 林如惠 | — |
481012 | 深证红利ETF联接 | 2010-10-18 | 指数型 | 樊智 | — |
481012 | 深证红利ETF联接 | 2010-10-18 | 指数型 | 樊智 | — |
163109 | 申万巴黎深成指分级 | 2010-9-13 | 指数型 | 张少华 | — |
资料来源:济安金信基金综合评价系统
注释:基金管理公司综合评级为2010年二季度的综合评价结果。