个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600837 | 海通证券 | 18.80 | 4.50 | 30,084 |
2 | 600030 | 中信证券 | 30.06 | 4.27 | 29,437 |
3 | 600036 | 招商银行 | 16.90 | 3.05 | 13,157 |
4 | 601318 | 中国平安 | 52.79 | 1.71 | 10,598 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 30.68 | 2.85 | 10,362 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 9.20 | 3.14 | 8,554 |
7 | 000728 | 国元证券 | 20.56 | 4.15 | 6,663 |
8 | 000612 | 焦作万方 | 28.50 | 6.34 | 6,649 |
9 | 002008 | 大族激光 | 11.03 | 9.97 | 6,568 |
10 | 000900 | 现代投资 | 28.61 | 7.15 | 5,601 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601139 | 深圳燃气 | 15.21 | 0.26 | -10,793 |
2 | 600360 | 华微电子 | 7.61 | 1.47 | -3,397 |
3 | 600104 | 上海汽车 | 26.85 | -0.19 | -2,967 |
4 | 600171 | 上海贝岭 | 7.92 | 0.89 | -2,724 |
5 | 000537 | 广宇发展 | 12.39 | 10.04 | -2,686 |
6 | 000503 | 海虹控股 | 11.85 | 0.08 | -2,536 |
7 | 601328 | 交通银行 | 8.47 | 1.80 | -2,474 |
8 | 600884 | 杉杉股份 | 17.04 | -1.10 | -2,384 |
9 | 000510 | 金路集团 | 9.30 | 0.76 | -2,362 |
10 | 600895 | 张江高科 | 12.50 | 1.30 | -2,316 |
[责任编辑:parryzhang]